poolspel i siffror
Uppdaterad 2026-09-15 21:11

Utdelningshistorik — Stryktipset

104 senaste omgångarna, direkt ur Svenska Spels arkiv. Håll muspekaren över en rad för alla vinstnivåer.

Snittutdelning 13 rätt
460 033 kr
omgångar med minst en vinnare
Bästa omgången
10 000 000 kr
omgång 4970 (2026-09-12)
Omgångar utan 13-rätt
5
av 104 — potten rullar vidare

Backtest: raderna mot varandra

15 omgångar med komplett slutstreck, odds och facit. Svenska Spel rensar odds ur äldre arkiv, så jämförelsen börjar nästan från noll — men varje avslutad omgång fångas nu automatiskt, så tabellen växer av sig själv. AI:n körs utan modell (bara odds mot streck); siffrorna är dess golv, inte tak. För systemet avser "rätt" bästa raden och vinstkolumnerna antal vinstrader.

StrategiSnitt rättBäst13 rätt12 rätt11 rätt
Folkets rad 6,7 10 0 0 0
Oddsens rad 6,8 11 0 0 1
AI, singelrad 6,5 9 0 0 0
AI-system för 1 000 kr (bästa rad) 10,1 12 0 4 46

Om du hade spelat varje omgång

Total insats mot total utdelning över samma 15 omgångar. Singelrader kostar 1 kr per omgång; AI-systemet lägger upp till 1 000 kr per omgång. Obs: hade du faktiskt spelat hade poolen — och därmed utdelningen — påverkats marginellt.

StrategiInsatsTillbakaÅterbetalningPer satsad 1 000 kr
Folkets rad 15 kr 0 kr 0 % 0 kr
Oddsens rad 15 kr 0 kr 0 % 0 kr
AI, singelrad 15 kr 0 kr 0 % 0 kr
AI-system för 1 000 kr 12 012 kr 1 376 kr 11 % 115 kr
OmgångSpelstoppOmsättning13 rättUtdelning
4970 2026-09-12 26 762 377 kr 1 10 000 000 kr
4969 2026-09-05 31 361 292 kr 17 764 705 kr
4968 2026-08-29 29 625 572 kr 22 590 909 kr
4967 2026-08-22 23 418 830 kr 4 1 522 223 kr
4966 2026-08-15 14 740 820 kr 9 425 845 kr
4965 2026-08-08 14 231 193 kr 11 526 040 kr
4964 2026-08-01 12 839 016 kr 88 37 933 kr
4963 2026-07-25 13 255 504 kr 7 773 697 kr
4962 2026-07-18 12 119 715 kr 143 35 248 kr
4961 2026-07-11 11 626 878 kr 170 17 782 kr
4960 2026-07-04 12 138 765 kr 29 200 081 kr
2607 2026-09-13 10 103 415 kr 47 90 848 kr
2606 2026-09-09 7 104 697 kr 247 16 194 kr
2605 2026-09-06 10 855 965 kr 15 266 666 kr
2604 2026-09-02 6 226 586 kr 31 117 842 kr
2603 2026-08-30 8 626 459 kr 633 3 454 kr
2602 2026-08-27 5 515 381 kr 2 1 629 634 kr
2601 2026-08-23 7 738 541 kr 890 2 204 kr
2600 2026-08-20 5 008 452 kr 1 2 933 909 kr
2599 2026-08-16 6 565 154 kr 0 0 kr
2598 2026-08-13 3 799 774 kr 2 481 621 kr
2597 2026-08-09 6 426 068 kr 4 659 439 kr
2596 2026-08-06 4 194 386 kr 149 7 136 kr
2595 2026-08-02 5 850 535 kr 4 564 374 kr
2594 2026-07-30 4 765 462 kr 32 64 840 kr
2593 2026-07-26 5 334 562 kr 37 62 246 kr
2592 2026-07-23 3 750 736 kr 0 0 kr
2591 2026-07-19 5 054 537 kr 17 115 094 kr
2590 2026-07-15 4 155 605 kr 38 55 109 kr
2589 2026-07-12 4 327 308 kr 484 3 452 kr
2588 2026-07-09 3 531 103 kr 84 10 656 kr
2587 2026-07-05 5 623 128 kr 3 1 315 598 kr
2586 2026-06-29 10 483 710 kr 1 013 4 935 kr
2585 2026-06-25 12 025 958 kr 315 19 047 kr
2584 2026-06-22 11 411 036 kr 1 087 6 439 kr
2583 2026-06-17 15 006 732 kr 3 926 1 273 kr
2582 2026-06-11 15 735 392 kr 80 62 500 kr
2581 2026-06-07 5 097 754 kr 8 161 535 kr
2580 2026-06-03 4 060 071 kr 3 621 498 kr
2579 2026-05-31 5 140 101 kr 59 22 085 kr
2578 2026-05-27 3 161 680 kr 3 267 161 kr
2577 2026-05-23 6 860 879 kr 55 48 875 kr
2576 2026-05-20 3 743 263 kr 0 0 kr
2575 2026-05-16 6 042 822 kr 1 1 531 855 kr
2574 2026-05-13 4 789 646 kr 20 60 708 kr
2573 2026-05-10 9 833 377 kr 14 231 107 kr
2572 2026-05-07 4 570 771 kr 38 30 491 kr
2571 2026-05-03 10 688 947 kr 31 125 311 kr
2570 2026-04-30 4 885 655 kr 444 6 020 kr
2569 2026-04-26 8 829 406 kr 54 41 449 kr
2568 2026-04-22 5 542 676 kr 3 1 000 000 kr
2567 2026-04-19 8 614 430 kr 61 35 799 kr
2566 2026-04-15 4 517 946 kr 4 286 324 kr
2565 2026-04-12 8 938 204 kr 12 188 819 kr
2564 2026-04-07 4 069 981 kr 1 1 031 740 kr
2563 2026-04-05 7 907 105 kr 6 334 075 kr
2562 2026-03-31 6 025 264 kr 2 1 250 000 kr
2561 2026-03-29 4 949 811 kr 43 29 180 kr
2560 2026-03-26 7 359 718 kr 32 125 000 kr
2559 2026-03-22 10 180 049 kr 7 500 000 kr
2558 2026-03-18 4 594 025 kr 103 11 306 kr
2557 2026-03-15 8 784 673 kr 3 742 304 kr
2556 2026-03-11 5 831 395 kr 7 211 179 kr
2555 2026-03-08 9 023 818 kr 22 103 978 kr
2554 2026-03-04 6 450 988 kr 6 272 554 kr
2553 2026-03-01 10 408 950 kr 25 105 546 kr
2552 2026-02-24 5 531 864 kr 1 3 253 715 kr
2551 2026-02-22 11 393 158 kr 48 135 159 kr
2550 2026-02-18 6 265 378 kr 0 0 kr
2549 2026-02-15 8 362 646 kr 111 19 098 kr
2548 2026-02-11 5 578 547 kr 10 141 416 kr
2547 2026-02-08 11 671 923 kr 23 199 396 kr
2546 2026-02-04 6 766 268 kr 833 4 196 kr
2545 2026-02-01 10 953 964 kr 85 32 668 kr
2544 2026-01-28 9 238 955 kr 18 277 777 kr
2543 2026-01-25 11 226 968 kr 23 175 032 kr
2542 2026-01-21 4 905 220 kr 108 11 513 kr
2541 2026-01-18 9 624 720 kr 13 279 342 kr
2540 2026-01-14 4 954 646 kr 242 5 190 kr
2539 2026-01-11 8 472 474 kr 10 214 777 kr
2538 2026-01-07 7 673 407 kr 6 324 201 kr
2537 2026-01-03 8 473 050 kr 20 107 395 kr
2536 2026-01-01 9 700 784 kr 1 2 459 148 kr
2535 2025-12-28 7 773 276 kr 18 109 473 kr
2534 2025-12-26 9 836 419 kr 5 797 892 kr
2533 2025-12-21 9 205 724 kr 52 44 877 kr
2532 2025-12-18 4 512 434 kr 6 190 650 kr
2531 2025-12-14 12 621 891 kr 40 125 000 kr
2530 2025-12-10 7 806 820 kr 13 307 692 kr
2529 2025-12-07 9 304 112 kr 2 1 179 296 kr
2528 2025-12-03 8 105 236 kr 18 222 222 kr
2527 2025-11-30 11 584 629 kr 57 78 177 kr
2526 2025-11-26 6 317 673 kr 117 13 688 kr
2525 2025-11-23 11 193 046 kr 24 218 161 kr
2524 2025-11-18 4 795 493 kr 0 0 kr
2523 2025-11-16 7 278 619 kr 162 16 774 kr
2522 2025-11-13 5 368 061 kr 21 211 959 kr
2521 2025-11-09 12 849 649 kr 941 5 313 kr
2520 2025-11-05 5 423 365 kr 14 98 201 kr
2519 2025-11-02 12 501 165 kr 6 671 181 kr
2518 2025-10-29 5 280 262 kr 46 29 098 kr
2517 2025-10-26 12 447 143 kr 18 218 128 kr
2516 2025-10-22 4 744 337 kr 35 34 362 kr
2515 2025-10-19 10 272 609 kr 6 566 255 kr
Därför finns den här sidan. Utdelningen är poolspelets facit: samma tretton rätt kan ge en hundralapp eller en årslön beroende på hur folket streckade. Historiken visar spännvidden — och varför värdesignalerna handlar om att stå där färre står.