Tipsen — rankade efter vinstchans
Kommande matcher i de nordiska ligorna, bedömda av modellen (Dixon-Coles + Elo) sammanvägd med marknadens odds. 14 av 26 matcher har full modelltäckning. Genererade 2026-08-01 18:01.
| Match | Tips | Sannolikhet | SS-odds | Värde | |
|---|---|---|---|---|---|
| Halmstad – SiriusAllsvenskan · mån 3 aug. 19:00 | 2 | 72,5 % | 1,36 | −1,5 | |
| FC Midtjylland – AC HorsensSuperligaen · sön 2 aug. 14:00 | 1 | 71,1 % | 1,35 | −4,0 | |
| Viking – Sarpsborg 08Eliteserien · lör 8 aug. 16:00 | 1 | 70,9 % | 1,35 | −4,3 | |
| AIK – OrgryteAllsvenskan · sön 2 aug. 16:30 | 1 | 69,3 % | 1,42 | −1,6 | |
| Valerenga – Bodo/GlimtEliteserien · lör 8 aug. 14:00 | 2 | 67,9 % | 1,41 | −4,3 | |
| Djurgarden – Vasteras SKAllsvenskan · mån 3 aug. 19:00 | 1 | 66,0 % | 1,49 | −1,7 | |
| Norrkoping – IK BrageSuperettan · lör 8 aug. 17:00 | 1 | 63,9 % | 1,50 | −4,2 | |
| Ostersunds FK – GIF SundsvallSuperettan · fre 7 aug. 19:00 | 1 | 59,1 % | 1,62 | −4,3 | |
| FC Nordsjaelland – Randers FCSuperligaen · sön 2 aug. 14:00 | 1 | 59,0 % | 1,67 | −1,5 | |
| Molde – Sarpsborg 08Eliteserien · sön 2 aug. 17:00 | 1 | 58,6 % | 1,67 | −2,1 | |
| Silkeborg IF – FC CopenhagenSuperligaen · sön 2 aug. 18:00 | 2 | 57,1 % | 1,71 | −2,4 | |
| KFUM Oslo – KristiansundEliteserien · sön 2 aug. 17:00 | 1 | 55,6 % | 1,60 | −11,0 | |
| Goteborg – DegerforsAllsvenskan · sön 2 aug. 14:00 | 1 | 55,5 % | 1,77 | −1,8 | |
| Orgryte – AIKAllsvenskan · lör 8 aug. 15:00 | 2 | 55,4 % | 1,77 | −1,9 | |
| Brann – RosenborgEliteserien · sön 2 aug. 19:15 | 1 | 51,8 % | 1,82 | −5,7 | |
| Brondby IF – Viborg FFSuperligaen · sön 2 aug. 16:00 | 1 | 50,2 % | 1,89 | −5,0 | |
| Mjallby – ElfsborgAllsvenskan · lör 8 aug. 17:30 | 1 | 47,8 % | 2,05 | −1,9 | |
| Aalesund – TromsoEliteserien · sön 2 aug. 17:00 | 2 | 47,8 % | 1,91 | −8,8 | |
| OB Odense BK – SonderjyskESuperligaen · mån 3 aug. 19:00 | 1 | 46,9 % | 2,07 | −3,0 | |
| Falkenbergs FF – Nordic United FCSuperettan · lör 8 aug. 13:00 | 1 | 45,9 % | 2,06 | −5,4 | |
| Sandefjord – KFUM OsloEliteserien · fre 7 aug. 19:00 | 1 | 45,8 % | 2,07 | −5,2 | |
| Brommapojkarna – Malmo FFAllsvenskan · sön 2 aug. 14:00 | 2 | 45,1 % | 2,17 | −2,2 | |
| Nordic United FC – Ljungskile SKSuperettan · sön 2 aug. 15:00 | 1 | 44,6 % | 2,12 | −5,5 | |
| Orebro SK – IFK VarnamoSuperettan · mån 3 aug. 19:05 | 1 | 41,9 % | 2,25 | −5,7 | |
| Osters IF – Landskrona BoISSuperettan · lör 8 aug. 15:00 | 1 | 41,8 % | 2,25 | −6,0 | |
| Ljungskile SK – IK OddevoldSuperettan · lör 8 aug. 13:00 | 2 | 36,9 % | 2,55 | −5,8 |
Dagens kombination
De 4 säkraste tipsen med spelbara odds, kombinerade. Sannolikheten att hela kombinationen går in är produkten av delarna — den är alltid lägre än den känns.
Halmstad – Sirius21,36
FC Midtjylland – AC Horsens11,35
Viking – Sarpsborg 0811,35
AIK – Orgryte11,42
Totalt odds 3,5225,3 % chans