Tabeller
Räknade direkt ur resultatdatan som modellen tränar på — samma siffror som ligger till grund för tipsen. Form = senaste fem, håll muspekaren över cirklarna för detaljer.
Allsvenskan 2026
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 14 | 12 | 2 | 0 | 40–17 | 38 | V O V V V |
| 2 | Hammarby | 15 | 8 | 3 | 4 | 33–15 | 27 | F V V V O |
| 3 | Hacken | 14 | 6 | 6 | 2 | 27–22 | 24 | V F F V O |
| 4 | Djurgarden | 13 | 7 | 2 | 4 | 27–15 | 23 | F V V O V |
| 5 | Vasteras SK | 14 | 6 | 4 | 4 | 24–23 | 22 | F V V O V |
| 6 | AIK | 14 | 6 | 4 | 4 | 18–18 | 22 | F V V V O |
| 7 | Elfsborg | 15 | 5 | 6 | 4 | 20–18 | 21 | O F F F V |
| 8 | Malmo FF | 14 | 6 | 2 | 6 | 28–24 | 20 | V V V O F |
| 9 | GAIS | 15 | 5 | 5 | 5 | 19–15 | 20 | V O V F O |
| 10 | Mjallby | 14 | 4 | 5 | 5 | 20–19 | 17 | O O F O F |
| 11 | Kalmar | 14 | 5 | 2 | 7 | 18–20 | 17 | F V F O V |
| 12 | Brommapojkarna | 14 | 4 | 5 | 5 | 19–22 | 17 | O O F F O |
| 13 | Goteborg | 14 | 3 | 4 | 7 | 17–33 | 13 | V F F V F |
| 14 | Degerfors | 14 | 2 | 4 | 8 | 12–24 | 10 | O F F F F |
| 15 | Orgryte | 14 | 2 | 4 | 8 | 14–33 | 10 | O F V O F |
| 16 | Halmstad | 14 | 1 | 4 | 9 | 11–29 | 7 | F F F F O |
Superettan 2026
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norrkoping | 17 | 11 | 2 | 4 | 29–10 | 35 | V F V V V |
| 2 | Varbergs BoIS | 17 | 10 | 3 | 4 | 34–23 | 33 | F V V F V |
| 3 | Falkenbergs FF | 17 | 9 | 4 | 4 | 33–26 | 31 | V V F V F |
| 4 | Ostersunds FK | 17 | 8 | 5 | 4 | 27–21 | 29 | F V V O V |
| 5 | Nordic United FC | 16 | 7 | 5 | 4 | 26–23 | 26 | F O O V O |
| 6 | Osters IF | 17 | 8 | 2 | 7 | 27–26 | 26 | F F V V F |
| 7 | Sandvikens IF | 17 | 7 | 4 | 6 | 30–23 | 25 | O V F V V |
| 8 | Landskrona BoIS | 17 | 7 | 4 | 6 | 23–19 | 25 | V V F F F |
| 9 | Helsingborgs IF | 17 | 7 | 3 | 7 | 30–34 | 24 | V F V O F |
| 10 | IK Oddevold | 17 | 5 | 7 | 5 | 28–26 | 22 | O O F O O |
| 11 | IK Brage | 17 | 5 | 5 | 7 | 30–30 | 20 | V F F O V |
| 12 | Ljungskile SK | 16 | 5 | 4 | 7 | 21–21 | 19 | O O V V F |
| 13 | Norrby IF | 17 | 3 | 10 | 4 | 21–23 | 19 | O V V O O |
| 14 | Orebro SK | 16 | 3 | 6 | 7 | 13–22 | 15 | O O F F O |
| 15 | IFK Varnamo | 16 | 3 | 2 | 11 | 17–34 | 11 | F F F F O |
| 16 | GIF Sundsvall | 17 | 3 | 0 | 14 | 13–41 | 9 | F F F F F |
Eliteserien 2026
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodo/Glimt | 15 | 11 | 2 | 2 | 37–11 | 35 | O V V V V |
| 2 | Viking | 14 | 11 | 1 | 2 | 34–14 | 34 | V F V V O |
| 3 | Tromso | 15 | 9 | 4 | 2 | 26–15 | 31 | F O O V V |
| 4 | Lillestrom | 14 | 8 | 1 | 5 | 22–14 | 25 | F F V V F |
| 5 | Molde | 14 | 7 | 2 | 5 | 25–19 | 23 | F V O F V |
| 6 | Sarpsborg 08 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15–16 | 21 | V V V O V |
| 7 | Valerenga | 14 | 6 | 2 | 6 | 22–24 | 20 | F V F V V |
| 8 | Brann | 15 | 6 | 1 | 8 | 30–25 | 19 | F F V V F |
| 9 | Rosenborg | 14 | 5 | 3 | 6 | 19–18 | 18 | F O V V V |
| 10 | HamKam | 14 | 5 | 3 | 6 | 20–26 | 18 | O O F F F |
| 11 | Sandefjord | 14 | 4 | 3 | 7 | 13–20 | 15 | O F O F F |
| 12 | Fredrikstad | 14 | 4 | 2 | 8 | 15–27 | 14 | O V F F F |
| 13 | Aalesund | 14 | 2 | 7 | 5 | 19–29 | 13 | O O O F O |
| 14 | KFUM Oslo | 14 | 3 | 3 | 8 | 15–25 | 12 | V O F F F |
| 15 | Kristiansund | 14 | 3 | 3 | 8 | 12–23 | 12 | F F F O F |
| 16 | Start | 15 | 2 | 4 | 9 | 16–34 | 10 | V F F F V |
Superligaen 2026/2027
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Copenhagen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | 3 | V |
| 2 | Midtjylland | 1 | 1 | 0 | 0 | 3–2 | 3 | V |
| 3 | Viborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 | 3 | V |
| 4 | Aarhus | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 1 | O |
| 5 | Brondby | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 1 | O |
| 6 | Horsens | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 1 | O |
| 7 | Nordsjaelland | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 1 | O |
| 8 | Randers FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 1 | O |
| 9 | Silkeborg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 | 1 | O |
| 10 | Lyngby | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | 0 | F |
| 11 | Sonderjyske | 1 | 0 | 0 | 1 | 2–3 | 0 | F |
| 12 | Odense | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 | 0 | F |
Veikkausliiga 2026
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS | 15 | 8 | 6 | 1 | 27–15 | 30 | O O V V V |
| 2 | Inter Turku | 15 | 8 | 6 | 1 | 23–12 | 30 | O O O O V |
| 3 | VPS | 15 | 7 | 6 | 2 | 22–11 | 27 | V V O V V |
| 4 | AC Oulu | 15 | 8 | 2 | 5 | 20–18 | 26 | O V F O F |
| 5 | HJK | 15 | 6 | 4 | 5 | 25–19 | 22 | V O V F F |
| 6 | Gnistan | 15 | 6 | 4 | 5 | 23–20 | 22 | V O O F V |
| 7 | TPS | 15 | 6 | 4 | 5 | 19–16 | 22 | F O V F V |
| 8 | Lahti | 15 | 5 | 4 | 6 | 18–15 | 19 | F O O V V |
| 9 | Ilves | 15 | 4 | 4 | 7 | 25–29 | 16 | V V F O F |
| 10 | SJK | 15 | 3 | 5 | 7 | 18–23 | 14 | F O O V F |
| 11 | Jaro | 15 | 2 | 5 | 8 | 15–32 | 11 | F F O F V |
| 12 | Mariehamn | 15 | 0 | 4 | 11 | 8–33 | 4 | F F F F F |