Tabeller
Räknade direkt ur resultatdatan som modellen tränar på — samma siffror som ligger till grund för tipsen. Form = senaste fem, håll muspekaren över cirklarna för detaljer.
Allsvenskan 2026
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sirius | 16 | 13 | 3 | 0 | 44–19 | 42 | V V V V O |
| 2 | Hammarby | 16 | 9 | 3 | 4 | 36–15 | 30 | V V V O V |
| 3 | Djurgården | 15 | 8 | 2 | 5 | 33–16 | 26 | V O V V F |
| 4 | Häcken | 16 | 6 | 7 | 3 | 28–26 | 25 | F V O O F |
| 5 | AIK | 16 | 7 | 4 | 5 | 22–24 | 25 | V V O F V |
| 6 | Västerås SK | 16 | 7 | 4 | 5 | 25–29 | 25 | V O V F V |
| 7 | Elfsborg | 16 | 6 | 6 | 4 | 21–18 | 24 | F F F V V |
| 8 | GAIS | 16 | 6 | 5 | 5 | 21–15 | 23 | O V F O V |
| 9 | Malmö FF | 16 | 7 | 2 | 7 | 31–27 | 23 | V O F V F |
| 10 | Göteborg | 16 | 5 | 4 | 7 | 22–35 | 19 | F V F V V |
| 11 | Kalmar | 16 | 5 | 3 | 8 | 21–24 | 18 | F O V O F |
| 12 | Brommapojkarna | 16 | 4 | 6 | 6 | 22–26 | 18 | F F O F O |
| 13 | Mjällby | 15 | 4 | 5 | 6 | 20–20 | 17 | O F O F F |
| 14 | Degerfors | 16 | 3 | 4 | 9 | 14–27 | 13 | F F F F V |
| 15 | Örgryte | 16 | 3 | 4 | 9 | 20–37 | 13 | V O F V F |
| 16 | Halmstad | 16 | 1 | 4 | 11 | 11–33 | 7 | F F O F F |
Superettan 2026
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norrköping | 19 | 13 | 2 | 4 | 36–11 | 41 | V V V V V |
| 2 | Falkenbergs FF | 19 | 10 | 5 | 4 | 36–27 | 35 | F V F O V |
| 3 | Varbergs BoIS | 19 | 10 | 4 | 5 | 34–24 | 34 | V F V F O |
| 4 | Östersunds FK | 19 | 9 | 6 | 4 | 29–22 | 33 | V O V V O |
| 5 | Landskrona BoIS | 19 | 8 | 5 | 6 | 25–20 | 29 | F F F V O |
| 6 | Nordic United FC | 19 | 7 | 8 | 4 | 29–26 | 29 | V O O O O |
| 7 | Östers IF | 19 | 9 | 2 | 8 | 30–29 | 29 | V V F F V |
| 8 | Sandvikens IF | 19 | 8 | 4 | 7 | 32–27 | 28 | F V V V F |
| 9 | IK Oddevold | 19 | 6 | 8 | 5 | 30–27 | 26 | F O O V O |
| 10 | Helsingborgs IF | 19 | 7 | 4 | 8 | 32–37 | 25 | V O F F O |
| 11 | Norrby IF | 19 | 4 | 10 | 5 | 24–26 | 22 | V O O V F |
| 12 | IK Brage | 19 | 5 | 6 | 8 | 33–36 | 21 | F O V F O |
| 13 | Ljungskile SK | 19 | 5 | 5 | 9 | 25–27 | 20 | V F O F F |
| 14 | IFK Värnamo | 19 | 5 | 3 | 11 | 23–37 | 18 | F O V V O |
| 15 | Örebro SK | 19 | 3 | 7 | 9 | 18–31 | 16 | F O F F O |
| 16 | GIF Sundsvall | 19 | 3 | 1 | 15 | 14–43 | 10 | F F F F O |
Eliteserien 2026
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodø/Glimt | 17 | 13 | 2 | 2 | 43–12 | 41 | V V V V V |
| 2 | Viking | 16 | 13 | 1 | 2 | 39–15 | 40 | V V O V V |
| 3 | Tromsø | 16 | 10 | 4 | 2 | 32–17 | 34 | O O V V V |
| 4 | Lillestrøm | 16 | 8 | 1 | 7 | 22–20 | 25 | V V F F F |
| 5 | Molde | 16 | 7 | 3 | 6 | 29–24 | 24 | O F V O F |
| 6 | Brann | 16 | 7 | 1 | 8 | 33–27 | 22 | F V V F V |
| 7 | Sarpsborg 08 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19–21 | 22 | V O V O F |
| 8 | HamKam | 16 | 6 | 4 | 6 | 24–27 | 22 | F F F V O |
| 9 | Rosenborg | 16 | 6 | 3 | 7 | 23–21 | 21 | V V V F V |
| 10 | Vålerenga | 16 | 6 | 2 | 8 | 23–29 | 20 | F V V F F |
| 11 | Fredrikstad | 16 | 6 | 2 | 8 | 17–27 | 20 | F F F V V |
| 12 | KFUM Oslo | 16 | 5 | 3 | 8 | 18–26 | 18 | F F F V V |
| 13 | Sandefjord | 16 | 4 | 3 | 9 | 13–22 | 15 | O F F F F |
| 14 | Kristiansund | 16 | 4 | 3 | 9 | 15–26 | 15 | F O F F V |
| 15 | Ålesund | 16 | 2 | 8 | 6 | 22–36 | 14 | O F O F O |
| 16 | Start | 17 | 2 | 4 | 11 | 16–38 | 10 | F F V F F |
Superligaen 2026/2027
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brøndby | 3 | 2 | 1 | 0 | 4–1 | 7 | O V V |
| 2 | FC Köpenhamn | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–3 | 6 | V V |
| 3 | Midtjylland | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–3 | 6 | V V |
| 4 | Randers FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–2 | 4 | O F V |
| 5 | Nordsjælland | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 | 4 | O V |
| 6 | Viborg | 3 | 1 | 1 | 1 | 1–1 | 4 | V F O |
| 7 | Silkeborg | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–4 | 4 | O F V |
| 8 | Odense | 3 | 1 | 0 | 2 | 1–2 | 3 | F V F |
| 9 | Århus | 2 | 0 | 2 | 0 | 3–3 | 2 | O O |
| 10 | SønderjyskE | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–4 | 1 | F F O |
| 11 | Lyngby | 3 | 0 | 1 | 2 | 4–7 | 1 | F O F |
| 12 | Horsens | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–5 | 1 | O F F |
Veikkausliiga 2026
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KuPS | 15 | 8 | 6 | 1 | 27–15 | 30 | O O V V V |
| 2 | Inter Turku | 15 | 8 | 6 | 1 | 23–12 | 30 | O O O O V |
| 3 | VPS | 15 | 7 | 6 | 2 | 22–11 | 27 | V V O V V |
| 4 | AC Oulu | 15 | 8 | 2 | 5 | 20–18 | 26 | O V F O F |
| 5 | HJK | 15 | 6 | 4 | 5 | 25–19 | 22 | V O V F F |
| 6 | Gnistan | 15 | 6 | 4 | 5 | 23–20 | 22 | V O O F V |
| 7 | TPS | 15 | 6 | 4 | 5 | 19–16 | 22 | F O V F V |
| 8 | Lahti | 15 | 5 | 4 | 6 | 18–15 | 19 | F O O V V |
| 9 | Ilves | 15 | 4 | 4 | 7 | 25–29 | 16 | V V F O F |
| 10 | SJK | 15 | 3 | 5 | 7 | 18–23 | 14 | F O O V F |
| 11 | Jaro | 15 | 2 | 5 | 8 | 15–32 | 11 | F F O F V |
| 12 | Mariehamn | 15 | 0 | 4 | 11 | 8–33 | 4 | F F F F F |