Spelstopp –
söndag 1 november kl. 13:59
Kupongenså läser du siffrorna
| Match | 1 | X | 2 | AI-tipset | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool – ArsenalPremier League, England · sön 16:30HOVFVVBVFVVVmöten 1-3-1 | 35% odds 33,1 % +1,9 | 31% odds 27,9 % +3,1 | 34% odds 39,0 % −5,0 | 1272 % |
| 2 | Juventus – NapoliSerie A, Italien · sön 19:45HVOFVFBOVFOVmöten 1-1-3 | 48% odds 44,0 % +4,0 | 29% odds 28,0 % +1,0 | 23% odds 28,0 % −5,0 | X256 % |
| 3 | Lazio – CagliariSerie A, Italien · sön 14:00HVVVVVBVOFFFmöten 4-1-0 | 86% odds 66,3 % +19,7 | 9% odds 20,7 % −11,7 | 5% odds 13,0 % −8,0 | 166 % |
| 4 | Lecce – GenoaSerie A, Italien · sön 17:00HFFVFFBFVFVVmöten 1-2-2 | 28% odds 29,0 % −0,9 | 32% odds 30,3 % +1,7 | 40% odds 40,8 % −0,8 | 1270 % |
| 5 | Frosinone – TorinoSerie A, Italien · sön 14:00HVFVOVBOVVVFmöten 0-2-0 | 56% odds 45,6 % +10,4 | 25% odds 24,2 % +0,8 | 19% odds 30,2 % −11,2 | 1276 % |
| 6 | Racing Santander – Real MadridLa Liga, Spanien · sön 15:15HFFOFVBVFVVV | 5% odds 8,5 % −3,5 | 8% odds 13,0 % −5,0 | 87% odds 78,5 % +8,5 | 279 % |
| 7 | Athletic Bilbao – Real SociedadLa Liga, Spanien · sön 20:00BFVVVV | 44% odds 43,8 % +0,2 | 31% odds 26,1 % +4,9 | 25% odds 30,1 % −5,1 | 1274 % |
| 8 | Elche – ValenciaLa Liga, Spanien · sön 17:30HFVOOVBVFOOFmöten 1-1-0 | 50% odds 40,1 % +9,9 | 29% odds 27,9 % +1,1 | 21% odds 32,0 % −11,0 | X260 % |
| 9 | Häcken – IFK GöteborgAllsvenskan, Sverige · sön 15:30HFVOOFBFVFVVmöten 3-1-1 | 58% odds 53,5 % +4,5 | 25% odds 23,0 % +2,1 | 17% odds 23,5 % −6,5 | 154 % |
| 10 | Elfsborg – ÖrgryteAllsvenskan, Sverige · sön 15:30HFFFVVBVOFVFmöten 0-1-0 | 81% odds 68,7 % +12,3 | 11% odds 19,1 % −8,1 | 8% odds 12,2 % −4,2 | 169 % |
| 11 | Västerås – BrommapojkarnaAllsvenskan, Sverige · sön 15:30HVOVFVBFFOFOmöten 1-1-3 | 63% odds 48,9 % +14,1 | 20% odds 25,1 % −5,1 | 17% odds 26,1 % −9,1 | 1275 % |
| 12 | Paris FC – MonacoLigue 1, Frankrike · sön 16:15HOVFVFBOVOFOmöten 2-0-0 | 47% odds 41,0 % +6,0 | 26% odds 27,1 % −1,1 | 27% odds 32,0 % −5,0 | X259 % |
| 13 | Union Berlin – KölnBundesliga, Tyskland · sön 14:30HFFVOOBOFVFOmöten 2-1-1 | 37% odds 36,3 % +0,8 | 29% odds 26,8 % +2,2 | 34% odds 36,9 % −2,9 | 1273 % |
Analys och underlagvärdesignaler, vetolista, streckrörelser, radjämförelse, utdelning
Veckans värdesignaler
Störst värde just nu: tecken X i Lazio - Cagliari, understreckat med 11,7 punkter mot oddsen. 13 rätt väntas betala kring 237 tkr denna omgång, mot 125 tkr som historisk median. Tecknen nedan är de där oddsen ger klart högre sannolikhet än vad folket streckar.
Raderna: var tycker de olika?
Folkets, oddsens och AI:ns förstaval, match för match. Rader där alla tre är överens är nedtonade. Det är avvikelserna (blå) som avgör din utdelning.
| Match | Folket | Oddsen | AI | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool - Arsenal oddsen och AI går emot folket | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Juventus - Napoli AI går emot folket | 1 | 1 | X |
| 3 | Lazio - Cagliari | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Lecce - Genoa | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Frosinone - Torino | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Racing Sa - R. Madrid | 2 | 2 | 2 |
| 7 | At Bilbao - Sociedad | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Elche - Valencia AI går emot folket | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Häcken - IFK Göteb | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Elfsborg - Örgryte | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Västerås - Brommapoj | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Paris FC - Monaco AI går emot folket | 1 | 1 | 2 |
| 13 | U. Berlin - Köln oddsen och AI går emot folket | 1 | 2 | 2 |
Kronorna är kalibrerade mot 116 verkliga utdelningar och räknas om efter varje omgång. Så funkar prognosen.
Öppna AI:ns garderingar på spelsidan → eller låt AI:n lägga spelet för 64 · 256 · 500 · 1 000 kr
Källor vi väger in
Ingen extern bedömning inlagd för den här omgången ännu. Vi återger aldrig källornas analys, bara vilket tecken de lutar åt. Läs resonemanget hos dem.
- Speltips.seFria expertanalyser inför varje omgång.
- Reka och KlartNamngivna tipsare med veckovisa genomgångar.
- BettingstuganAnalys och andelsspel, tips per omgång.
- Tips med ossGenomgång av samtliga matcher varje vecka.
Hur väl de träffar redovisas på Lärdomar. Vikten höjs först om de visar sig slå folket över tid.